П Л А Н
проведения проверок соблюдения контролируемыми субъектами законодательства об охране труда
технической инспекцией труда Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма на I полугодие 2025 г.
№
п/п |
Наименование контролируемого субъекта | Контактный телефон технической инспекции труда | Месяц начала проверки | Вопросы, подлежащие проверке | |||
Центральный комитет Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма. | |||||||
1 | Учебно-спортивное учреждение «Республиканский центр олимпийского резерва по футболу БГУ» | 8 (017) 350-03-61 | январь | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
2 | Учреждение «Гродненская межрайонная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Юность» | 8 (017) 350-03-61 | февраль | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
3 | Государственное учреждение культуры «Лидский эстрадный оркестр» | 8 (017) 350-03-61 | февраль | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
4 | Государственное учреждение «Национальный олимпийский стадион «Динамо» | 8 (017) 350-03-61 | март | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
5 | Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир» | 8 (017) 350-03-61 | апрель | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
6 | Государственное учреждение «Минский областной центр народного творчества» | 8 (017) 350-03-61 | май | соблюдение законодательства об охране труде, выполнение условий коллективного договора | |||
Брестская областная организация БПРКИСТ | |||||||
7 | Учреждение культуры «Театр танца «Фантазия» | 59-41-39 | Февраль | Соблюдение нанимателем законодательства об охране труда | |||
8 | Учреждение культуры «Кобринский
Дворец культуры» |
59-41-39 | Март | Соблюдение нанимателем законодательства об охране труда | |||
9 | Государственное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №1 г.Пружаны» | 59-41-39 | Апрель | Соблюдение нанимателем законодательства об охране труда | |||
10 | Государственное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Ляховичского района» | 59-41-39 | Май | Соблюдение нанимателем законодательства об охране труда | |||
11 | Государственное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Лунинецкого райисполкома» | 59-41-39 | Июнь | Соблюдение нанимателем законодательства об охране труда | |||
12 | Государственное учрежедние культуры «Лунинецкая районная централизованная библиотечная система» | 59-41-39 | Июнь | Соблюдение нанимателем законодательства об охране труда | |||
Витебская областная организация БПРКИСТ | |||||||
13 | Специализированное учебно-спортивное учреждение «Витебский областной комплексный центр олимпийского резерва» | 8 (0212) 26 29 35 | январь | Соблюдение
законодательства об охране труда |
|||
14 | Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» | 8 (0212) 26 29 35 | февраль | Соблюдение
законодательства об охране труда |
|||
15 | Государственное учреждение «Новолукомльский Дворец культуры» | 8 (0212) 26-29-35 | март | Соблюдение
законодательства об охране труда |
|||
16 | Учреждение культуры «Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины» | 8 (0212) 26-29-35 | апрель | Соблюдение
законодательства об охране труда |
|||
17 | Учебно-спортивное учреждение «Оршанская государственная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2» | 8 (0212) 26-29-35 | май | Соблюдение
законодательства об охране труда |
|||
18 | Полоцкое коммунальное унитарное полиграфическое предприятие «Наследие Ф.Скорины» | 8 (0212) 26-29-35 | июнь | Соблюдение
законодательства об охране труда |
|||
Гомельская областная организация БПРКИСТ | |||||||
19 | Учреждение «Гомельский центральный спортивный комплекс» | 8-0232-329478 | февраль | Соблюдение законодательства об охране труда. | |||
20 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3 по шахматам» | 8-0232-329478 | февраль | Соблюдение законодательства об охране труда. | |||
21 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водному поло г. Гомеля» | 8-0232-329478 | март | Соблюдение законодательства об охране труда. | |||
22 | Государственное учреждение культуры «Светлогорский центр культуры» | 8-0232-329478 | март | Соблюдение законодательства об охране труда. | |||
23 | Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гомельский парк» | 8-0232-329478 | апрель | Соблюдение законодательства об охране труда. | |||
24 | Государственное учреждение «Городской центр культуры» | 8-0232-329478 | апрель | Соблюдение законодательства об охране труда. | |||
Минская городская организация БПРКИСТ. | |||||||
25 | Государственное учреждение образования «Центр «Национальная школа красоты» |
(8-017) 323-43-17 |
январь | соблюдение контролируемыми субъектами законодательства об охране труда | |||
26 | Государственное учреждение культуры «Копыльский районный центр культуры» |
(8-017) 323-43-17 |
февраль | соблюдение контролируемыми субъектами законодательства об охране труда | |||
27 | ГУ «Ледовый Дворец спорта Минской области»
|
(8-017) 323-43-17 |
март
|
соблюдение контролируемыми субъектами законодательства об охране труда | |||
28 | Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Минского района» |
(8-017) 323-43-17 |
аперель | соблюдение контролируемыми субъектами законодательства об охране труда | |||
29 | Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Криница» |
(8-017) 323-43-17 |
май | соблюдение контролируемыми субъектами законодательства об охране труда | |||
30 | ГУ «Минская областная комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Олимпик-2011» |
(8-017) 323-43-17 |
июнь | соблюдение контролируемыми субъектами законодательства об охране труда | |||
Могилевская областная организация БПРКИСТ | |||||||
31 | ГУК «Дворец культуры области»,
21202, г. Могилев, пр. Пушкинский, д. 7 |
8(0222)707141 | январь | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
32 | УК «Могилевская городская капелла»,
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 34 |
8(0222)707141 | февраль | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
33 | ГУ «Могилевский городской ФСК»,
212010, г. Могилев, ул. Сурганова, д. 46 |
8(0222)707141 | март | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
34 | ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»,
212809, г. Бобруйск, ул. Карбышева, д. 11 |
8(0222)707141 | апрель | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
35. | ППО УК «Жиличский исторический комплекс-музей»,
213948, Кировский район, аг. Жиличи, ул. Мира, д. 5 |
8(0222)707141 | май | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||
36. | Учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Славгородского района»,
213245, г. Славгород, ул. Октябрьская, д. 10 |
8(0222)707141 | июнь | соблюдение законодательства об охране труда, выполнение условий коллективного договора | |||